|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج: | SFM 1824 | نطاق المعالجة: | 18 "-24" (OD: 457.2-609.6 ملم) |
|---|---|---|---|
| وضع محرك الأقراص: | كهربائي | سمك الحائط: | mm80 ملم |
| وظيفة: | القطع والشطف ، القطع على البارد ، المحمولة | المواد ألى: | الكربون الصلب وسبائك الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ والمعادن الأخرى |
| تغذية: | 0.08 ملم / ص | سرعة الدوران: | 0 - 2 مم / دقيقة |
| ماركة السيارات: | ألمانيا ميتابو | حلقة مكون المواد: | ألومنيوم طيران عالي القوة |
| قوة: | 2.4 كيلو وات | صفقة: | سبائك الألومنيوم ، صندوق خشبي |
| بناء: | هيكل الإطار المنفصل | ||
| تسليط الضوء: | 80mm قطع الأنابيب الباردة,80mm معدات القطع الباردة,0.08mm / r قطع الأنابيب الباردة |
||
18 بوصة - 24 بوصة ، SFM 1824 ، آلة قطع الأنبوب والشطف ، القطع على البارد
قطع الأنابيب الباردة والشطف آلةالشرائح أداة:
■ شريحة أداة ذات جدار سميك (تقليدية):
يمكن استخدامه لنماذج SFM من 0206 إلى 4248 بضربة 64 مم ؛يمكن استخدامه في الأنابيب الكبيرة الحجم والأنابيب بسماكات مختلفة للجدار.
■ شريحة أداة الربيع:
يتم استخدامه لتتبع سطح الأنابيب خارج الدائرة ، والتي يمكن أن توفر بشكل كبير التثبيت والتعديل ووقت القطع.يمكنه تتبع النظام بسرعة وتلقائية لضمان الحافة المقطوعة المستمرة ، ويمكنه أيضًا الحفاظ على سمك الجدار القياسي للتجويف المقابل ذي القطر الكبير عند دمجه مع انزلاق تجويف مضاد.
SFM 1824 آلة القطع والشطف على البارد للأنابيبالمعايير الفنية
| اسم | SFM 1824 آلة قطع وتجليف الأنبوب |
| نطاق المعالجة | 18 "-24" (OD: 457.2-609.6 ملم) |
| وضع محرك الأقراص | كهربائي |
| دور | القطع والشطف ، القطع على البارد ، المحمولة |
| سمك الحائط | ≤80 ملم |
| قوة | 2.4 كيلو واط |
| ماركة المحرك | ألمانيا ميتابو |
| المواد ألى | الكربون الصلب وسبائك الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ |
| حلقة مكون المواد | ألومنيوم طيران عالي القوة |
| تغذية | 0.08 مم / ص |
قطع الأنابيب الباردة والشطفنماذج البعد:
| جداول الخلوص المحورية والقطرية لتركيب أداة الشرائح ذات الجدار السميك والمحركات الهيدروليكية | |||||||
| نموذج | أ (مم) | ب (مم) | ج (مم) | د (مم) | ه (مم) | F (مم) |
جي (مم) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Kaisa
الهاتف :: +8615062348360