تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج: | SFM0612E | قدت أسلوب: | كهربائي |
---|---|---|---|
نطاق المعالجة: | 6 "-12" | أقصى سماكة الجدار: | 80mm |
تغذية: | 0.08mm و/ ص | رزمة: | سبائك الألومنيوم ، حالة التعبئة المعدنية أو صندوق خشبي |
إبراز: | قطع الأنابيب وآلة الميلا,قطع الأنابيب الكهربائية |
إن SFM Series من آلة تقطيع وتطويق الأنابيب هي عبارة عن معدات لتجهيز الأنابيب تم تطويرها بشكل مستقل من قبل شركتنا استنادًا إلى السوق وآفاق صناعة خدمات الأنابيب. المنتجات محمولة ودقيقة وفعالة وذات تصميم وحدات ، تلبي متطلبات العملاء بالكامل ، لذلك فهي الخيار الأمثل للقطع المسبق للقطع ، الميلا ، والنهاية.
لدينا عدة أنواع شطبة: على شكل حرف V ، على شكل حرف Y ، على شكل مركب ، على شكل حرف J بالإضافة إلى شكل على شكل حرف J. يمكن توفير أدوات مخصصة لمعالجة شطبة زوايا أخرى.
■ إنها متعددة الوظائف ويمكن استخدامها لتوسيع الأنابيب ، والتشكيل ، وقطع الأنابيب ذات الجدران السميكة ، إلخ.
slide شريحة الأداة في بنية عالية القوة ، مع عمر خدمة طويل ودقة معالجة عالية ؛
pipe أنبوب التثبيت بسيط وتم تجهيز كتل التمدد في جميع الطرز استنادًا إلى طراز الآلات ، بحيث لا يمكن إكمال التثبيت إلا عن طريق إجراء ضبط دقيق.
■ وهي مصممة في مبادئ خفيفة الوزن ، وقابلية التحمل والمتانة ؛
آلة | آلة SFM | حاسب شخصي 1 |
وضع محرك الأقراص | محرك كهربائي / هوائي / هيدروليكي | حاسب شخصي 1 |
المكونات | سبائك الألومنيوم / حالة التعبئة الخشبية | حاسب شخصي 1 |
حامل القاطع | حاسب شخصي 1 | |
شفرة قاطعة | حاسب شخصي 1 | |
أدوات | مطرقة مطاطية ، زجاجة رذاذ ، مربع ، مجموعة وجع | 1 مجموعة |
مستندات | دليل التشغيل ، SFM | حاسب شخصي 1 |
شهادة المطابقة ، SFM | حاسب شخصي 1 | |
U القرص | حاسب شخصي 1 |
نموذج | معالجة النطاق (في) | ماكس الجدار سمك (مم) | الوزن (كلغ) | وضع محرك الأقراص |
SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 | هوائي هيدروليكي كهربائي |
SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 | كهربائي هيدروليكي |
SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20 "~ 26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24 "~ 30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48 "~ 60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* يمكن تخصيص نطاق المعالجة وفقا لقطر الأنابيب.
اتصل شخص: Kaisa
الهاتف :: +8615050158266
الفاكس: 86-512-66065466