|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج: | SFM0612H | قدت أسلوب: | هيدروليكي |
|---|---|---|---|
| أقصى سماكة الجدار: | 80mm | الوزن الإجمالي: | 75kg |
| نطاق التطبيق (OD): | 6 "- 12" (168.3-323.9 مم) | شطبة نوع: | الخامس ، ص ، ي ، مجمع الشكل |
| مواد: | الألومنيوم الطيران | ضمان: | سنة واحدة |
| تسليط الضوء: | انقسام الإطار آلة قطع الأنابيب,معدات الأنابيب قطع الباردة |
||
إن منتجنا آلة تجليخ القطع الباردة القوية هي آلة قطع وتجليد أنابيب عمودية قابلة للإزالة ، قابلة للنقل ، خالية من الأزيز ، عالية الدقة ورأسية والتي يمكن استخدامها لمعالجة الأنبوب ، تثبيت سكة الجسر وإصلاح سطح نهاية الحافة. هذا هو أفضل خيار للبناء في الهواء الطلق!
صناعات التطبيق
■ هندسة العمليات
الصناعة الكيميائية
بناء السفن
غلاية شوب
أشباه الموصلات
■ مجال الطاقة
النفط والغاز
نقل خطوط الأنابيب ، التجمع والتخزين
البتروكيمياء
■ معدات البناء والتشييد
الماء والغاز
المياه والمعالجة
سخان
| نموذج | SFM0408H |
| وضع محرك الأقراص | هيدروليكي |
| المتطلبات الهيدروليكية | 65L / دقيقة، 10MPA |
| نطاق التطبيق (OD) | 6 "- 12" |
| سمك الحائط | ≤80mm |
| الوزن الصافي | 45KG |
| طريقة التغذية | نظام عجلة النجوم |
| تغذية | 0.08mm و/ ص |
| جميع الملحقات القياسية المدرجة | |
البعد والاختيار

| جداول الخلوص المحوري والشعاعي لتثبيت شريحة أدوات الجدار السميك والمحركات الهيدروليكية | |||||||
| نموذج | A (مم) | B (مم) | C (مم) | D (مم) | E (مم) | F (مم) | G (مم) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |








اتصل شخص: Kaisa
الهاتف :: +8615062348360