تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج: | SFM1420H | قدت أسلوب: | هيدروليكي |
---|---|---|---|
البعد: | 1100 * 720 * 680mm | الوزن الصافي: | 76kg |
المتطلبات الهيدروليكية: | 65L / دقيقة، 10MPA | الجدار ث.: | ≤100mm |
نطاق التطبيق (OD): | 14 "- 20" (355.6-508 مم) | بناء: | هيكل الإطار الانقسام |
مواد: | الألومنيوم الطيران | ||
إبراز: | انقسام آلة قطع الأنابيب الإطار,آلة تقسيم الإطار |
سلسلة SFM هي معدات معالجة محمولة للتقطيع والتشكيل والتجهيز النهائي للأنابيب المختلفة ،
التي يمكن إجراء القطع والتجويف في نفس الوقت.
صناعات التطبيق
■ مجال الطاقة
النفط والغاز
نقل خطوط الأنابيب ، التجمع والتخزين
البتروكيمياء
■ معدات البناء والتشييد
الماء والغاز
المياه والمعالجة
سخان
■ هندسة العمليات
الصناعة الكيميائية
بناء السفن
غلاية شوب
أشباه الموصلات
البعد والاختيار
جداول الخلوص المحوري والشعاعي لتثبيت شريحة أدوات الجدار السميك والمحركات الهيدروليكية | |||||||
نموذج | A (مم) | B (مم) | C (مم) | D (مم) | E (مم) | F (مم) | G (مم) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
اتصل شخص: Kaisa
الهاتف :: +8615050158266
الفاكس: 86-512-66065466