|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج: | SFM206H | قدت أسلوب: | هيدروليكي |
|---|---|---|---|
| الوزن الصافي: | 35kg | علامة تجارية: | Bohyar |
| بناء: | هيكل الإطار الانقسام | الجدار ث.: | ≤30mm |
| نطاق التطبيق (OD): | 2 "- 6" (60.3-168.3 مم) | قطع: | قطع الباردة |
| تسليط الضوء: | تقسيم آلة الإطار,معدات الأنابيب قطع الباردة |
||
تم تصميم هيكل الماكينة للاستخدام في الموقع في خطوط الأنابيب ، وهو نوع الإطار المقسم ، مما يسمح بإعداد الماكينة في أي نقطة على طول خطوط الأنابيب.
يمكن لآلة تقويس الأنابيب وقطع الأنابيب H المصنعة من قبل Bohyar أن تقوم بقطع وتثبيت نهاية الأنبوب أو وسط الأنبوب عن طريق تثبيت الجدار الخارجي ، مع قطر معالجة يصل إلى 84 بوصة وأقصى سمك للجدار يبلغ 100 ملم.
صناعات التطبيق
■ مجال الطاقة
مصفى نفط
الهندسة البحرية
محطة توليد الكهرباء
■ معدات البناء والتشييد
الماء والغاز
المياه والمعالجة
سخان
■ هندسة العمليات
معدات الكترونية
دواء
التكنولوجيا الحيوية
صناعة المواد الغذائية والمشروبات
مواصفات
| نموذج | SFM0408H |
| وضع محرك الأقراص | هيدروليكي |
| المتطلبات الهيدروليكية | 65L / دقيقة، 10MPA |
| نطاق التطبيق (OD) | 2 "- 6" |
| سمك الحائط | ≤30mm |
| الوزن الصافي | 35KG |
| طريقة التغذية | نظام عجلة النجوم |
| تغذية | 0.08mm و/ ص |
| جميع الملحقات القياسية المدرجة | |
tool شريحة أداة الجدران السميكة (التقليدية): يمكن استخدامها لنماذج SFM من 0206 إلى 4248 بضربة من 64 مم ؛ يمكن استخدامه في المواسير والأنابيب الكبيرة الحجم بسماكة الجدار المختلفة.
tool شريحة أداة الزنبرك: يتم استخدامها لتتبع سطح الأنابيب الخارجية ، والتي يمكن أن توفر بشكل كبير وقت التثبيت والتعديل والقطع. يمكن أن يتعقب النظام بسرعة وتلقائية لضمان الحافة المقطوعة المستمرة ، ويمكنه أيضًا الحفاظ على سماكة الجدار القياسية لحجم العداد الكبير القطر عند دمجه مع شريحة الحواجز المضادة.
tool أداة الحفر والطحن الشريحة (فقط الهيدروليكية): يمكن تحقيق قطع الأنابيب باستخدام الحفر والطحن. إنها شريحة أداة عالية القوة ، التقطيع السلس والتشغيل البسيط.
نماذج البعد

جداول الخلوص المحوري والشعاعي لتثبيت شريحة أدوات الجدار السميك والمحركات الهيدروليكية
| نموذج | (مم) | B (مم) | C (مم) | D (مم) | E (مم) | F (مم) | G (مم) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |








اتصل شخص: Kaisa
الهاتف :: +8615062348360