تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج: | SFM0206H | قدت أسلوب: | هيدروليكي |
---|---|---|---|
تغذية: | 0.08mm و/ ص | نطاق التطبيق (OD): | 2 "- 6" (60.3-168.3 مم) |
الجدار ث.: | ≤30mm | الوزن الصافي: | 35kg |
مواد: | الألومنيوم الطيران | قطع: | قطع الباردة |
تسليط الضوء: | تقسيم آلة الإطار,معدات الأنابيب قطع الباردة |
سلسلة SFM هي معدات معالجة محمولة للتقطيع والتشكيل والتجهيز النهائي للأنابيب المختلفة ،
التي يمكن إجراء القطع والتجويف في نفس الوقت.
■ حقل النفط والغاز
■ مصنع كيميائي
■ مصنع الغلاية
■ الطاقة النووية والطاقة الحرارية
■ مصنع الأدوية
■ بناء السفن والإصلاح
■ هيكل الإطار سبليت ، يمكن تثبيت بسرعة
Cutting القطع الباردة والمشط ، لا توجد مناطق تتأثر بالحرارة
aluminum مادة الألومنيوم الطيران ضمان قابلية
■ انخفاض التخليص المحوري والشعاعي
■ نظام محمل القيادة والمحامل مغلق بالكامل لضمان سلامة التشغيل
OD بالقطع OD للأنبوب من 2 "حتى 84"
■ خيارات محرك الأقراص: الهوائية ، الهيدروليكية ، والكهربائية
■ متطلبات الهواء: 2-3m³ / دقيقة
■ المتطلبات الهيدروليكية: 65L / min ، 10MPa (15.8GPM ، 1500PSI)
■ تقسيم تكنولوجيا الإطار ، سهلة التركيب في خط الأنابيب ؛
■ خارج محمولة ، تحامل بواسطة فكي متعددة النقاط.
cutting القطع البارد ، لا تؤثر على مادة الأنبوب ؛
feed تغذية السيارات ، وقطع شطبة الأنابيب في نفس الوقت ، فعالة من حيث التكلفة ؛
■ ثلاثة أنواع من محركات الأقراص: الكهربائية والهوائية والهيدروليكية.
■ يمكن معالجة المواد: الكربون الصلب ، سبائك الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ الخ
cutting أدوات القطع الدقيق والمشابك ذات الكفاءة العالية وعمر الخدمة الطويل.
نموذج | (مم) | B (مم) | C (مم) | D (مم) | E (مم) | F (مم) | G (مم) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
اتصل شخص: Kaisa
الهاتف :: +8615062348360