تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | آلة تجليف الأنبوب الهيدروليكية الباردة المحمولة | نموذج: | SFM2430H آلة تجليف الأنبوب البارد |
---|---|---|---|
نطاق المعالجة: | 24 "-30" (609.6-762 ملم) | وضع محرك الأقراص: | هيدروليكي |
تغذية: | 0.08 ملم / ص | الطلب الهيدروليكي:: | 65 لترًا / دقيقة ، 10 ميجا باسكال (15.8 جم ، 1500 رطل لكل بوصة مربعة) |
صفقة: | سبائك الألومنيوم ، حالة التعبئة المعدنية أو صندوق خشبي | بناء: | هيكل الإطار المنفصل |
تسليط الضوء: | قطع الأنابيب الباردة وآلة bevelling,آلة قطع الأنابيب الباردة |
آلة تجليف الأنبوب الهيدروليكي البارد المحمولة ذات الإطار المنفصل معالجة أنابيب مختلفة
آلة تجليف الأنبوب الباردالميزات:
سلسلة SFM من آلة قطع وتشكيل الأنابيب هي عبارة عن معدات معالجة الأنابيب التي طورتها شركتنا بشكل مستقل على أساس السوق وآفاق صناعة خدمات الأنابيب.المنتجات محمولة ودقيقة وفعالة وذات تصميم معياري ، وتلبي متطلبات العملاء بشكل كامل ، لذا فهي الخيار الأمثل للقطع والميل ونهاية التصنيع المسبق لمختلف الأنابيب.
صناعة آلة تجليف الأنبوب البارد تطبيق
تُستخدم سلسلة SFM من آلات قطع وميلان الأنابيب على نطاق واسع في خطوط أنابيب النقل لمسافات طويلة ، ومحطة الطاقة ، والطاقة النووية ، والبترول ، والهندسة الكيميائية ، والغاز الطبيعي ، ومحل الغلايات ، والصيدلة ، ومصنع الأنابيب الجاهزة ، وهندسة تركيب خطوط الأنابيب ، وأعمال الإصلاح السريع ، إلخ. تلعب منتجاتنا دورًا مهمًا في هذه المجالات.
وضع محرك الأقراص | هوائي | متطلبات الهواء | 2-3m³ / دقيقة |
هيدروليكي | المتطلبات الهيدروليكية | 65 لترًا / دقيقة ، 10 ميجا باسكال (15.8 جم ، 1500 رطل لكل بوصة مربعة) | |
كهربائي | المتطلبات الكهربائية | 220 فولت / تيار متردد | |
طريقة التغذية | نظام العجلة النجمية | تغذية | 0.08 مم / ص |
إنهاء | أنودة الرمل التفجير | التعبئة والتغليف | سبائك الألومنيوم ، حالة التعبئة المعدنية أو صندوق خشبي |
نموذج |
معالجة النطاق (في) |
ماكس وول سمك (مم) |
الوزن (كجم) | وضع محرك الأقراص |
SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 |
هوائي هيدروليكي كهربائي |
SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 |
كهربائي هيدروليكي |
SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20 "~ 26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24 "~ 30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48 "~ 60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* يمكن تخصيص نطاق المعالجة وفقًا لقطر الأنبوب.
آلة تجليف الأنبوب الباردالعمل في الموقع
اتصل شخص: Kaisa
الهاتف :: +8615062348360