تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج: | SFM4248E | وضع محرك الأقراص: | كهربائي |
---|---|---|---|
نوع شطبة: | V ، Y ، J ، على شكل مركب | ماركة: | بوهيار |
أداة الشريحة: | زنبركي ، جدار سميك ، أدوات حفر وأداة تجليف | مكان: | مدينة سوتشو بمقاطعة جيانغسو ، جمهورية الصين الشعبية |
إبراز: | قطع شطبة الأنابيب,آلة قطع شطبة للأنابيب |
سلسلة SFM عبارة عن معدات معالجة محمولة لقطع وتشطيب وإنهاء التصنيع المسبق لمختلف الأنابيب ، والتي يمكن من خلالها إجراء القطع والميل في نفس الوقت.سلسلة SFM المصنعة من قبل Bohyar تقطع وتشطف نهاية الأنبوب أو منتصفه عن طريق تثبيت الجدار الخارجي ، بقطر معالجة يصل إلى 2100 مم وسماكة جدار قصوى 100 مم.مع تاريخ البحث والتطوير لما يقرب من مائة عام ، يمكن للمنتج معالجة الأنابيب أو الأغلفة بدقة وبشكل مستمر وعمودي.
■ حقل النفط والغاز
■ مصنع كيماويات
■ مصنع المرجل
■ الطاقة النووية والطاقة الحرارية
■ مصنع أدوية
■ بناء السفن وإصلاحها
■ تقسيم هيكل الإطار ، يمكن تثبيته بسرعة
■ القطع على البارد والشطف ، لا توجد مناطق متأثرة بالحرارة
■ تضمن مادة الألمنيوم المستخدمة في الطائرات سهولة الحمل
■ خلوص محوري وقطري منخفض
■ نظام تروس ومحمل مغلق بالكامل لضمان سلامة التشغيل
■ تصنيع الأنابيب OD من 2 "حتى 84"
وضع محرك الأقراص | هوائي | متطلبات الهواء | 2-3m³ / دقيقة |
هيدروليكي | المتطلبات الهيدروليكية | 65 لترًا / دقيقة ، 10 ميجا باسكال (15.8 جيجا بايت في الدقيقة ، 1500 رطل لكل بوصة مربعة) | |
كهربائي | المتطلبات الكهربائية | 220 فولت / تيار متردد | |
طريقة التغذية | نظام العجلة النجمية | تغذية | 0.08 مم / ص |
ينهي | أنودة الرمل التفجير | التعبئة والتغليف | سبائك الألومنيوم ، حالة التعبئة المعدنية أو صندوق خشبي |
البعد
جداول الخلوص المحورية والقطرية لتركيب شريحة أداة ذات جدار سميك ومحركات هيدروليكية | |||||||
نموذج | أ (مم) | ب (مم) | ج (مم) | د (مم) | ه (مم) | F (مم) |
جي (مم) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
اتصل شخص: Kaisa
الهاتف :: +8615050158266
الفاكس: 86-512-66065466