تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم: | آلة القطع والقطع على البارد لأنابيب الألمنيوم المحمولة | الوضع: | SFM 2430 |
---|---|---|---|
معدل العمل: | OD: 24 "- 30" (609.6-762 مم) | وضع محرك الأقراص: | كهربائي |
سمك الحائط: | mm100 مم | المتطلبات الكهربائية: | 220 فولت / AV , 50/60 هرتز |
قوة: | 2200 واط | وظيفة: | القطع والشطف ، القطع على البارد ، المحمولة |
مواد: | ألومنيوم طيران عالي القوة | المواد ألى: | الكربون الصلب وسبائك الصلب والفولاذ المقاوم للصدأ |
معدل التغذية: | 0.08 ملم / ص | المعالجة السطحية: | أنودة |
ماركة السيارات: | محرك ميتابو | طريقة التركيب: | شنت تقسيم OD |
الوزن الصافي: | 142 كجم | صفقة: | سبائك الألومنيوم ، حالة التعبئة المعدنية أو صندوق خشبي |
تسليط الضوء: | قطع الأنابيب الباردة وآلة bevelling,آلة قطع الأنابيب الباردة |
SFM 2430 آلة قطع وميلان الأنابيب ، محمولة ، تقطيع على البارد
مقدمة عن آلة قطع أنابيب الألمنيوم والميلان
سلسلة SFM عبارة عن معدات معالجة محمولة لقطع وتشطيب وإنهاء التصنيع المسبق لمختلف الأنابيب ،
التي يمكن إجراء القطع والشطف بها في نفس الوقت.
تطبيق آلة قطع وتجليف الأنبوب:
■ حقل النفط والغاز
■ مصنع كيماويات
■ مصنع المرجل
■ الطاقة النووية والطاقة الحرارية
■ مصنع أدوية
■ بناء السفن وإصلاحها
ميزات آلة قطع الأنبوب والميلان:
■ تقسيم هيكل الإطار ، يمكن تثبيته بسرعة
■ القطع البارد والشطف ، لا توجد مناطق متأثرة بالحرارة
■ مادة الألومنيوم المستخدمة في الطائرات تضمن إمكانية النقل
■ خلوص محوري وقطري منخفض
■ نظام تروس ومحمل مغلق بالكامل لضمان سلامة التشغيل
■ تصنيع أنبوب OD من 2 "حتى 72"
تخصيص:
اسم | SFM 2430 آلة قطع وميلان الأنابيب |
نطاق المعالجة | 24 "-30" (OD: 609.6-762 مم) |
وضع محرك الأقراص | كهربائي |
دور | القطع والشطف ، القطع على البارد ، المحمولة |
سمك الحائط | ≤80 ملم |
قوة | 2.4 كيلو واط |
المتطلبات الكهربائية | 220 فولت / أفقي ، 50/60 هرتز |
ماركة المحرك | ألمانيا ميتابو |
المواد ألى | الكربون الصلب ، سبائك الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج ، سبائك النيكل |
حلقة مكون المواد | ألومنيوم طيران عالي القوة |
معدل التغذية | 0.08 مم لكل دائرة |
وضع التغذية | عجلة النجمة تلقائيًا |
المعالجة السطحية | أنودة |
وقت القطع والشطف | 47.62 ثانية (سمك الجدار: 20 مم) |
نوع الميلان:
أدوات القطع والميل:
شرائح الأداة:
نماذج البعد:
جداول الخلوص المحورية والقطرية لتركيب أداة الشرائح ذات الجدار السميك والمحركات الهيدروليكية
نموذج | أ (مم) | ب (مم) | ج (مم) | د (مم) | ه (مم) | F (مم) | G (مم) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
تصنيع آلة قطع الأنبوب والميلان:
آلة قطع الأنبوب والميلان تعمل في الموقع:
■ المشروع: إصلاح مصنع الكيماويات
■ مادة الأنابيب: 5CrMoR + 00Cr19Ni10
■ الأنبوب OD: 1219 مم ، 350 مم
■ سماكة الأنبوب: 59 ملم ، 30 ملم
اتصل شخص: Kaisa
الهاتف :: +8615062348360