|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج: | SFM0814H | قدت أسلوب: | هيدروليكي |
|---|---|---|---|
| أقصى سماكة الجدار: | 100MM | بناء: | هيكل الإطار الانقسام |
| نطاق المعالجة: | 8 "-14" | المتطلبات الهيدروليكية: | 65L / دقيقة، 10MPA |
| شطبة نوع: | الخامس ، ص ، ي ، مجمع الشكل | الجدار ث.: | ≤100mm |
| الوزن الصافي: | 55kg | أكثر: | جميع الملحقات القياسية المدرجة |
| تسليط الضوء: | تقسيم آلة الإطار,معدات الأنابيب قطع الباردة |
||
سلسلة SFM هي معدات معالجة محمولة للتقطيع والتشكيل والتجهيز النهائي للأنابيب المختلفة ،
التي يمكن إجراء القطع والتجويف في نفس الوقت.
معلومات أساسية.
| نموذج | SFM0814H |
| وضع محرك الأقراص | هيدروليكي |
| المتطلبات الهيدروليكية | 65L / دقيقة، 10MPA |
| نطاق التطبيق (OD) | 8 "- 14" |
| سمك الحائط | ≤100mm |
| الوزن الصافي | 55KG |
| طريقة التغذية | نظام عجلة النجوم |
| تغذية | 0.08mm و/ ص |
| جميع الملحقات القياسية المدرجة | |
■ حقل النفط والغاز
■ مصنع كيميائي
■ مصنع الغلاية
■ الطاقة النووية والطاقة الحرارية
■ مصنع الأدوية
■ بناء السفن والإصلاح
■ هيكل الإطار سبليت ، يمكن تثبيت بسرعة
Cutting القطع الباردة والمشط ، لا توجد مناطق تتأثر بالحرارة
aluminum مادة الألومنيوم الطيران ضمان قابلية
■ انخفاض التخليص المحوري والشعاعي
■ نظام محمل القيادة والمحامل مغلق بالكامل لضمان سلامة التشغيل
OD بالقطع OD للأنبوب من 2 "حتى 84"
■ خيارات محرك الأقراص: الهوائية ، الهيدروليكية ، والكهربائية
■ متطلبات الهواء: 2-3m³ / دقيقة
■ المتطلبات الهيدروليكية: 65L / min ، 10MPa (15.8GPM ، 1500PSI)

| نموذج | معالجة النطاق (في) | ماكس الجدار سمك (مم) | الوزن (كلغ) | وضع محرك الأقراص |
| SFM0206 | 2 "~ 6" | 30 | 35 | هوائي هيدروليكي كهربائي |
| SFM0408 | 4 "~ 8" | 40 | 40 | |
| SFM0612 | 6 "~ 12" | 80 | 45 | |
| SFM0814 | 8 "~ 14" | 100 | 55 | |
| SFM1218 | 12 "~ 18" | 100 | 70 | |
| SFM1420 | 14 "~ 20" | 100 | 76 | كهربائي هيدروليكي |
| SFM1824 | 18 "~ 24" | 100 | 123 | |
| SFM2026 | 20 "~ 26" | 100 | 130 | |
| SFM2430 | 24 "~ 30" | 100 | 142 | |
| SFM2632 | 26 "~ 32" | 100 | 150 | |
| SFM3036 | 30 "~ 36" | 100 | 159 | |
| SFM3642 | 36 "~ 42" | 100 | 179 | |
| SFM4248 | 42 "~ 48" | 100 | 198 | |
| SFM4860 | 48 "~ 60" | 100 | 642 | |
| SFM6072 | 60 "~ 72" | 100 | 730 | |
| SFM7284 | 72 "~ 84" | 100 | 820 |
* يمكن تخصيص نطاق المعالجة وفقا لقطر الأنابيب.






■ المشروع: إصلاح الطاقة theramal
■ المواد الأنابيب: P91
rip Pripe OD: 1400mm
سمك الأنبوب: 110 ملم

اتصل شخص: Kaisa
الهاتف :: +8615062348360