|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج: | SFM1420H | قدت أسلوب: | هيدروليكي |
|---|---|---|---|
| البعد: | 1100 * 720 * 680mm | الوزن الصافي: | 76kg |
| نوع شطبة: | الخامس ، Y ، J ، مركب الشكل | نطاق التطبيق (OD): | 14 "- 20" (355.6-508 مم) |
| الجدار ث.: | ≤100mm | مواد: | الألومنيوم الطيران |
| ضمان: | سنة واحدة | ||
| تسليط الضوء: | انقسام الإطار آلة قطع الأنابيب,معدات الأنابيب قطع الباردة |
||
سلسلة SFM هي معدات معالجة محمولة للتقطيع والتشكيل والتجهيز النهائي للأنابيب المختلفة ،
التي يمكن إجراء القطع والتجويف في نفس الوقت.
■ حقل النفط والغاز
■ مصنع كيميائي
■ مصنع الغلاية
■ الطاقة النووية والطاقة الحرارية
■ مصنع الأدوية
■ بناء السفن والإصلاح
■ هيكل الإطار سبليت ، يمكن تثبيت بسرعة
Cutting القطع الباردة والمشط ، لا توجد مناطق تتأثر بالحرارة
aluminum مادة الألومنيوم الطيران ضمان قابلية
■ انخفاض التخليص المحوري والشعاعي
■ نظام محمل القيادة والمحامل مغلق بالكامل لضمان سلامة التشغيل
OD بالقطع OD للأنبوب من 2 "حتى 84"
■ خيارات محرك الأقراص: الهوائية ، الهيدروليكية ، والكهربائية
■ متطلبات الهواء: 2-3m³ / دقيقة
■ المتطلبات الهيدروليكية: 65L / min ، 10MPa (15.8GPM ، 1500PSI)

| نموذج | SFM1420H |
| وضع محرك الأقراص | هيدروليكي |
| المتطلبات الهيدروليكية | 65L / دقيقة، 10MPA |
| نطاق التطبيق (OD) | 14 "- 20" |
| سمك الحائط | ≤100mm |
| الوزن الصافي | 76kg |
| طريقة التغذية | نظام عجلة النجوم |
| تغذية | 0.08mm و/ ص |
| جميع الملحقات القياسية المدرجة | |
■ المواد
الحلقات الثابتة تستخدم الألومنيوم الخفيف وعالي القوة المستوردة مع سطح بأكسيد ؛
تستخدم الملفات المتحركة الفولاذ القالب مع سطح مطلي بالكروم.
■ التكنولوجيا
تستخدم الأعمدة اللامركزية وأعمدة التروس عملية الطحن بعد التبريد لضمان دقة سطح الأسنان.
■ السلطة
ثلاثة محركات مستوردة للاختيار من بينها: محرك كهربائي ألمانيا Metabo ، محرك هوائي مستورد ومحرك هيدروليكي أمريكي أبيض.
نماذج البعد

جداول الخلوص المحوري والشعاعي لتثبيت شريحة أدوات الجدار السميك والمحركات الهيدروليكية
| نموذج | (مم) | B (مم) | C (مم) | D (مم) | E (مم) | F (مم) | G (مم) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
اتصل شخص: Kaisa
الهاتف :: +8615062348360