|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم: | آلة قطع الأنابيب المائلة مع محرك كهربائي | وضع محرك الأقراص: | كهربائي |
|---|---|---|---|
| قوة: | 2200-2400 واط | المتطلبات: | 220 فولت / AV , 50/60 هرتز |
| تطبيق: | الطاقة النووية ، الطاقة الحرارية ، المعمل الكيميائي ، الغاز الطبيعي ، مصنع المرجل ، مصنع الأدوية | شريحة أداة: | زنبرك ، وجدار سميك ، وحفر ، وشطب |
| مواد: | ألومنيوم طيران عالي القوة | سطح - المظهر الخارجي: | أنودة |
| نوع شطبة: | V ، Y ، J ، على شكل مركب | طريقة التركيب: | شنت تقسيم OD |
| تسليط الضوء: | آلة قطع الأنابيب الكهربائية,قطع الأنابيب الكهربائية |
||
التي يمكن إجراء القطع والشطف بها في نفس الوقت.
سلسلة SFM المصنعة بواسطة Bohyar تقطع وتشطف نهاية الأنبوب أو منتصف الأنبوب عن طريق تثبيت الجدار الخارجي ،
بقطر معالجة يصل إلى 2100 مم وسمك جدار أقصى 100 مم.
![]()
طلب
■ حقل النفط والغاز
■ مصنع كيماويات
■ مصنع المرجل
■ الطاقة النووية والطاقة الحرارية
■ مصنع أدوية
■ بناء السفن وإصلاحها
سمات
■ تقسيم هيكل الإطار ، يمكن تثبيته بسرعة
■ القطع البارد والشطف ، لا توجد مناطق متأثرة بالحرارة
■ مادة الألومنيوم المستخدمة في الطائرات تضمن إمكانية النقل
■ خلوص محوري وقطري منخفض
■ نظام تروس ومحمل مغلق بالكامل لضمان سلامة التشغيل
■ تصنيع أنبوب OD من 2 "حتى 84"
تخصيص
■ خيارات القيادة: هوائي ، هيدروليكي ، وكهربائي
■ متطلبات الهواء: 2-3m³ / min
■ المتطلبات الهيدروليكية: 65 لترًا في الدقيقة ، 10 ميجا باسكال (15.8 جالونًا في الدقيقة ، 1500 رطل لكل بوصة مربعة)
■ المتطلبات الكهربائية: 220 فولت / تيار متردد 50/60 هرتز
■ وضع التغذية: عجلة النجوم ، تلقائيًا
■ معدل التغذية: Fixed@0.08mm لكل دائرة
■ يستخدم لمواد الأنابيب: الفولاذ الكربوني ، سبائك الصلب ، الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ المقاوم للصدأ المزدوج ، سبائك النيكل
![]()
جداول الخلوص المحورية والقطرية لتركيب أداة الشرائح ذات الجدار السميك والمحركات الهيدروليكية
| نموذج | أ (مم) | ب (مم) | ج (مم) | د (مم) | ه (مم) | F (مم) | G (مم) |
| SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
| SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
| SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
| SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
■ المشروع: إصلاح الطاقة الحرارية
■مادة الأنابيب: P91
■ التطوير التنظيمي المسبق: 1400 مم
■ سماكة الأنبوب: 110 مم
![]()
![]()
اتصل شخص: Kaisa
الهاتف :: +8615062348360